Diseluruh kompetisi Sassuolo berhasil mencatat satu kemenangan, lalu tiga seri serta satu kekalahan. Sassuolo juga mencatat dua kemenangan, dan dua seri serta satu kekalahan di lima laga kandang terakhir. Alhasil Sassuolo belum pernah mencatat satu kemenangan pun di Serie A musim ini.
Sedangkan tim tamu Napoli mencatat tiga kemenangan dan dua kekalahan di lima laga tandang terakhir mereka. Di lima laga terakhirnya diseluruh kompetisi Napoli berhasil mencatat dua kemenangan, satu seri dan dua kekalahan. Pada saat ini Napoli berada diperingkat ke-10 klasemen sementara dengan raihan empat poin dari empat kali bertanding.
Head to Head
16.02.2014 | D1 | Sassuolo Calcio | [0-2] | SSC Napoli | |||||
5 Pertandingan Terakhir Sassuolo | |||||||||
25.09.2014 | D1 | Fiorentina | [0-0] | Sassuolo Calcio | |||||
21.09.2014 | D1 | Sassuolo Calcio | [0-0] | Sampdoria | |||||
14.09.2014 | D1 | Inter Milano | [7-0] | Sassuolo Calcio | |||||
01.09.2014 | D1 | Sassuolo Calcio | [1-1] | Cagliari Calcio | |||||
22.08.2014 | Cup | Sassuolo Calcio | [4-1] | AS Cittadella | |||||
5 Pertandingan Terakhir Napoli | |||||||||
25.09.2014 | D1 | SSC Napoli | [3-3] | US Palermo | |||||
21.09.2014 | D1 | Udinese Calcio | [1-0] | SSC Napoli | |||||
19.09.2014 | EUL | SSC Napoli | [3-1] | Sparta Praha | |||||
14.09.2014 | D1 | SSC Napoli | [0-1] | ChievoVerona | |||||
01.09.2014 | D1 | Genoa | [1-2] | SSC Napoli | |||||
Prediksi Skor Sassuolo vs SSC Napoli : (0 – 2)