Grup A
Tanggal / Jam | Pertandingan | Kota |
16 Juni 2013 – 02.00 WIB | Brasil vs Jepang | Brasilia |
17 Juni 2013 – 02.00 WIB | Meksiko vs Italia | Rio de Janeiro |
19 Juni 2013 – 02.00 WIB | Brasil vs Meksiko | Fortaleza |
19 Juni 2013 – 05.00 WIB | Italia vs Jepang | Recife |
23 Juni 2013 – 02.00 WIB | Jepang vs Meksiko | Belo Horizonte |
23 Juni 2013 – 02.00 WIB | Italia vs Brasil | Salvador |
Grup B
Tanggal / Jam | Pertandingan | Kota |
17 Juni 2013 – 05.00 WIB | Spanyol vs Uruguay | Recife |
18 Juni 2013 – 02.00 WIB | Tahiti vs Nigeria | Belo Horizonte |
21 Juni 2013 – 02.00 WIB | Spanyol vs Tahiti | Rio de Janeiro |
21 Juni 2013 – 05.00 WIB | Nigeria vs Uruguay | Salvador |
24 Juni 2013 – 02.00 WIB | Nigeria vs Spanyol | Fortaleza |
24 Juni 2013 – 02.00 WIB | Uruguay vs Tahiti | Recife |
Semi Final
Tanggal | Pertandingan | Kota |
27 Juni 2013 | Juara Grup A vs Runners-up Grup B | Belo Horizonte |
28 Juni 2013 | Juara Grup B vs Runners-up Grup A | Fortaleza |
Tempat Ke III
Tanggal | Pertandingan | Kota |
30 Juni 2013 | Kalah (i) vs Kalah (ii) | Salvador |
Final
Tanggal | Pertandingan | Kota |
30 Juni 2013 | Menang (i) vs Menang (ii) | Rio de Janeiro |